asdasdsd
석동호

석동호 정형외과는

관절이 활짝 웃는 세상을 만들어 가겠습니다!

※ 비급여 진료비용 안내입니다.(1)

페이지 정보

profile_image
작성자 석동호정형외과
댓글 0건 조회 1,156회 작성일 22-10-13 12:23

본문



                                                                               비급여항목


중분류 항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용  최고비용
재활 및 물리치료 SZ084A 체외충격파 1부위 70,000       2023.01.01
재활 및 물리치료 SZ084B 체외충격파 2부위, 허리 90,000       2024.02.08
재활 및 물리치료 MX122 도수치료 1회 90,000       2023.05.12
재활 및 물리치료 MX122A 국소심부열치료 1회 10,000       2024.10.15
재활 및 물리치료 MX122C 열치료레이저 1회 6,400       2023.10.15
재활 및 물리치료 MZ007 신장분사치료 1회 15,000       2017.03.29
재활 및 물리치료 MY142 프롤로 1회 60,000       2024.02.01
재활 및 물리치료 MY142B 프롤로 1회 80,000       2024.01.03
재활 및 물리치료 MY142C 프롤로 1회 85,000       2023.01.01
재활 및 물리치료 MY142D 프롤로 1회 95,000       2023.01.01
재활 및 물리치료 MY142E 프롤로 1회 100,000       2024.02.08
재활 및 물리치료 MZ012 비침습적 무통증
신호요법
1회 30,000       2021.03.01
초음파검사료   초음파 1회 50,000       2024.01.01
기타검사료   COVID-19 AG
 항원 진단검사
  20,000       2023.06.01
상급병실료 ABZ01 1인실   80,000       2019.04.01
상급병실료 ABZ03 3인실   30,000       2005.10.01


                                                                      약제비/주사료


중분류 항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용  최고비용
주사료 653102550 말린다주 1회 55,000~85,000 55,000 85,000   2023.01.01
주사료 653403901 비타벨라프리필드주 1회 35,000       2023.04.07
주사료 644901752 유바솔주 1회  30,000       2023.01.30
주사료 678900850 콤비플렉스엠시티페리주 1회 70,000       2021.04.01
주사료 649605282 타스펜주 1회 30,000       2024.03.01
주사료 669906441 멀티비타주 1회 15,000       2024.03.01


                                                               

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.