※ 비급여 진료비용 안내입니다.(2)
페이지 정보
본문
치료재료대
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
처치및수술재료 | BF0101VT | 하이배리 | 180,000 | 2024.03.01 | ||||
처치및수술재료 | 647801081 | 삼진타우로린주사 | 150,000 | 2024.02.01 | ||||
처치및수술재료 | BTS01314 | SureDerm Implant | 2,200,000 | 2024.04.01 | ||||
처치및수술재료 | BM2601QQ | 리젠씰1cc | 240,000 | 2015.11.01 | ||||
처치및수술재료 | BM2602QQ | 리젠씰3cc | 550,000 | 2015.11.01 | ||||
처치및수술재료 | BM2600AJ | ATELO Q | 250,000 | 2023.08.01 | ||||
처치및수술재료 | BC0103ED | SureFuse | 600,000 | 2024.04.26 | ||||
처치및수술재료 | BC0101KJ | DEMIOS | 600,000 | 2024.01.02 | ||||
처치및수술재료 | BC0101OT | INOSSDBM | 600,000 | 2024.01.01 | ||||
처치및수술재료 | BK7100ED | MEGA BAND | 145,000 | 2024.04.01 | ||||
처치및수술재료 | BM5100RW | 메디큐어롤반창고 | 10*10 | 100 | 2020.09.16 | |||
기타 | 목발 | 15,000 | ||||||
기타 | 워커 | 50,000 | ||||||
기타 | 무릎보호대 | 외래 환자용 | 15,000 | |||||
기타 | 수술 환자용 | 30,000 | ||||||
기타 | 8자밴드 | 15,000 | ||||||
기타 | 캐스트슈즈 | 5,000 | ||||||
기타 | 팔걸이 | 3,000 | ||||||
기타 | 벨포밴드 | 15,000 | ||||||
기타 | 목보호대 | Neck Collar | 10,000 | |||||
기타 | 발목밴드 | 10,000 | ||||||
기타 | 팔꿈치밴드 | 22,000 | ||||||
기타 | 팔꿉보호대 | 10,000 | ||||||
기타 | 손목밴드 | 바 없는것 | 10,000 | |||||
기타 | 바 있는것 | 13,000 | ||||||
기타 | 손가락밴드 | 엄지 | 15,000 | |||||
기타 | 수지 보조기 | 9,000 | ||||||
기타 | 복대 | 5,000 | ||||||
기타 | Back Brace | 35,000 | ||||||
기타 | 발가락보조기 | 무지외반증 | 11,000 | |||||
기타 | 발가락밴드 | 무지외반증 | 11,000 |
- 이전글※ 비급여 진료비용 안내입니다.(3) 24.06.12
- 다음글6월6일(목) 현충일 휴진안내입니다. 24.06.03
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.